2024-2025赛季实时更新 · 埃因霍温、阿贾克斯、费耶诺德争冠形势 · 完整18支球队数据
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 埃因霍温 | 26 | 20 | 4 | 2 | 75 | 22 | +53 | 64 |
| 2 | 费耶诺德 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 59 |
| 3 | 阿贾克斯 | 26 | 16 | 7 | 3 | 58 | 27 | +31 | 55 |
| 4 | 特温特 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 32 | +15 | 48 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 28 | +16 | 47 |
| 6 | 乌得勒支 | 26 | 12 | 9 | 5 | 39 | 30 | +9 | 45 |
| 7 | 前进之鹰 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 8 | 奈梅亨 | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 34 | +2 | 37 |
| 9 | 海伦芬 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 42 | -4 | 34 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 | 32 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 45 | -14 | 30 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 28 |
| 13 | 兹沃勒 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | 26 |
| 14 | 赫拉克勒斯 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 47 | -19 | 24 |
| 15 | 福伦丹 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 50 | -23 | 22 |
| 16 | 阿尔梅勒城 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 17 | 埃门 | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 51 | -30 | 17 |
| 18 | 多德雷赫特 | 26 | 2 | 5 | 19 | 17 | 65 | -48 | 11 |
埃因霍温64分强势领跑,费耶诺德紧咬5分差,阿贾克斯近期状态回升。三队欧冠区席位稳固,但冠军归属仍有悬念。
特温特、阿尔克马尔、乌得勒支分列4-6位,争夺欧协联附加赛资格。前进之鹰、奈梅亨虎视眈眈,每一轮都影响排名。
阿尔梅勒城、埃门、多德雷赫特深陷降级区。福伦丹、赫拉克勒斯仅高出2分,保级大战白热化,未来6场至关重要。
冠军直接进入欧冠小组赛,亚军获得欧冠资格赛名额,季军参加欧联杯,第四名进入欧协联资格赛。荷兰杯冠军同样获得欧联杯席位。
联赛第17、18名直接降入荷乙,第16名与荷乙第3-6名进行升降级附加赛。本赛季保级区竞争激烈,多队积分接近。
攻击线火力全开,26场轰入75球,场均2.88球。中场控制力强,且主场至今不败。但近期费耶诺德状态同样火爆。
目前落后榜首9分,理论上还有机会,但需直接对话中击败埃因霍温。球队防守改善,但客场稳定性不足是隐患。